Die Daten von Fahrzeugwaagen werden im XML-Format geliefert und von Agrostar mit der Anwendung D.D.O.X. übernommen. Durch diese Übernahme entfällt das manuelle Erfassen und nachträgliche Kontrollieren der Daten.
Mit den übernommenen Daten werden die Abrechnungen für die Lieferanten des Energiematerials erstellt. Die umsatzsteuerliche Gegebenheiten der Lieferanten (Regelbesteuerer, Pauschalierer, Kleinunternehmer, anderes EG-Land oder Drittland) sind in Agrostar hinterlegt.
Die Daten werden in der weiteren Verarbeitung automatisch verbucht. Die Bezahlung erfolgt über ein Standardformat zu unterschiedlichen Fälligkeitsterminen per Electronic Banking.
Der Effizienzgewinn amortisiert den Aufwand bereits im ersten Anwendungsjahr.
| Steckbrief dieser Lösung | |
|---|---|
| Kunde | Agrokraft GmbH; 97616 Bad Neustadt/Saale |
| Problemstellung | Ein Betreiber von mehreren Biogasanlagen will die Wiegedaten der Fahrzeugwaagen in Dateiform an die Buchhaltung liefern. Dort sollen die Abrechnungen für die Lieferanten des Energiematerials automatisch erstellt werden. |
| Lösung | Wir erarbeiteten dem Kunden eine auf ihn zugeschnittene Beschreibung für einen XML-Sequenz, die mit Agrostar eingelesen werden konnte. Ein Freelancer des Kunden bereitete die Daten passend nach unserer Vorgabe als XML-Datei für Agrostar auf. Die Anbindung an die Wiegesoftware ist eine Eigenentwicklung der Agrokraft GmbH. Kein Programmieraufwand in Agrostar, nur Lizenzerweiterung. |
| Implementierungsdauer | 4 Wochen |
| Arbeitsaufwand des Dienstleisters | 2 Manntage |
| Kostenumfang | 2.000 Euro |
| Schulungen | 2 Mannstunden über Fernwartung |
| Nutzen für den Kunden | Eine einzige Lösung für den Ablauf Materialanlieferung und -abrechnung. Anbindung an die Materialwirtschaft, Personenbuchhaltung und Finanzbuchhaltung mit elektronischer Überweisung. Offen, erweiter-, anpass- und individualisierbar. |
| Nutzen für uns als Dienstleister | Know-how hinzugewonnen; XML-Anbindung bereits in anderen Projekten eingesetzt; Ruf als Agrostar-Spezialist gefestigt; neuen Kunden gewonnen. |
Beispiel einer XML-Sequenz
02.11.2011
Autor Otto Riehl
Eingesetztes Wägeterminal IT3000 von der Firma Wägetechnik München GmbH
http://www.pfisterwaagen.de
Zu unseren Beiträgen in diesem Weblog.
Besuchen Sie auch:
Unsere Google+ Seite ![]()
Unsere Facebook Seite